Découvrez les nouveautés de cette version : Fonctionnalités, améliorations et évolutions vous attendent ! 👉 Cliquez ici pour en savoir plus

Code source wiki de Campus connecté IUT de Longwy

Modifié par Alicia Silva le 05/05/2025 - 11:34

Masquer les derniers auteurs
Célia Coquillard 69.1 1
2
Célia Coquillard 80.7 3 |=(% colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Date|=(% colspan="4" %)(((
Célia Coquillard 70.1 4 (% style="text-align: center;" %)
Célia Coquillard 71.11 5 Tuteurât
Célia Coquillard 71.5 6 )))|=(% colspan="4" %)(((
Célia Coquillard 70.1 7 (% style="text-align: center;" %)
Célia Coquillard 71.11 8 Mentorat
Pascal Mathieu 2.1 9 )))
Célia Coquillard 80.7 10 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Heure de début|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Heure de fin|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Lieu|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Nom des intervenants|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Heure de début|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Heure de fin|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Lieu|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Nom des intervenants
Célia Coquillard 80.3 11 |(% style="text-align:center" %)11/10/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)(((
Amandine Resano Garcia 79.7 12 Amandine RESANO-GARCIA
13 )))
Célia Coquillard 80.3 14 |(% style="text-align:center" %)18/10/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)16h30|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
15 |(% style="text-align:center" %)25/10/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)08h20|(% style="text-align:center" %)9h50|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
16 |(% style="text-align:center" %)07/11/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)15h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
17 |(% style="text-align:center" %)15/11/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)15h30|(% style="text-align:center" %)16h30|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
18 |(% style="text-align:center" %)29/11/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)15h30|(% style="text-align:center" %)16h30|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
19 |(% style="text-align:center" %)05/12/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)15h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
20 |(% style="text-align:center" %)13/12/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)13h30|(% style="text-align:center" %)15h30|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
21 |(% style="text-align:center" %)20/12/2024|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)15h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
Célia Coquillard 127.3 22 |(% style="text-align:center" %)10/01/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)09h00|(% style="text-align:center" %)11h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
23 |(% style="text-align:center" %)17/01/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)10h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
Célia Coquillard 110.1 24 |(% style="text-align:center" %)20/01/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)16h30|(% style="text-align:center" %)18h30|(% style="text-align:center" %)IUT|(% style="text-align:center" %)Dominique MAURICE
Célia Coquillard 80.4 25 |(% style="text-align:center" %)24/01/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)10h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)campus|(% style="text-align:center" %)Amandine RESANO-GARCIA
Célia Coquillard 77.2 26 |(% style="text-align:center" %)29/01/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)IUT|(% style="text-align:center" %)LOIC DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 78.1 27 |(% style="text-align:center" %)30/01/2025|(% style="text-align:center" %)14H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)LOIC DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Guehadjui Josue Vaye 82.5 28 |(% style="text-align:center" %)30/01/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté |(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Thiane Dieng 79.1 29 |(% style="text-align:center" %)30/01/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 88.1 30 |(% style="text-align:center" %)06/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Guehadjui Josue Vaye 82.6 31 |(% style="text-align:center" %)06/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté |(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 109.1 32 |(% style="text-align:center" %)07/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Alicia SILVA|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.5 33 |(% style="text-align:center" %)11/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Alicia SILVA|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.6 34 |(% style="text-align:center" %)13/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
35 |(% style="text-align:center" %)13/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.7 36 |(% style="text-align:center" %)14/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.9 37 |(% style="text-align:center" %)17/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Silva Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 109.1 38 |(% style="text-align:center" %)17/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.8 39 |(% style="text-align:center" %)17/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 106.2 40 |(% style="text-align:center" %)--17/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--8H00--|(% style="text-align:center" %)--12h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
41 |(% style="text-align:center" %)--17/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13H00--|(% style="text-align:center" %)--17H00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 109.1 42 |(% style="text-align:center" %)18/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 106.2 43 |(% style="text-align:center" %)--18/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--8H00--|(% style="text-align:center" %)--12h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Thiane Dieng 104.1 44 |(% style="text-align:center" %)--18/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13h00--|(% style="text-align:center" %)--17h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus Connecté --|(% style="text-align:center" %)--DIENG--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 106.2 45 |(% style="text-align:center" %)--18/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13H00--|(% style="text-align:center" %)--17H00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 106.1 46 |(% style="text-align:center" %)19/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 106.2 47 |(% style="text-align:center" %)--19/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--8h00--|(% style="text-align:center" %)--12h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane Gueye--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 127.2 48 |(% style="text-align:center" %)19/02/2025|(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 106.2 49 |(% style="text-align:center" %)--19/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13h00--|(% style="text-align:center" %)--17h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.2 50 |(% style="text-align:center" %)19/02/2025|(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 108.3 51 |(% style="text-align:center" %)20/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 107.1 52 |(% style="text-align:center" %)--20/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--8h00--|(% style="text-align:center" %)--12h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane Gueye--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
53 |(% style="text-align:center" %)--20/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13h00--|(% style="text-align:center" %)--17h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--Mouhamadane GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 127.2 54 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)21/02/2025|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)8h00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)17h00|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Campus connecté|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 123.2 55 |(% style="text-align:center" %)21/02/2025|(% style="text-align:center" %)10h00|(% style="text-align:center" %)--13h00-- 12h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Mouhamadane Gueye|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 103.1 56 |(% style="text-align:center" %)24/02/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Silva Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Alicia Silva 113.1 57 |(% style="text-align:center" %)25/02/2025|(% style="text-align:center" %)8H00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Silva Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 123.9 58 |(% style="text-align:center" %)27/02/2025|(% style="text-align:center" %)13H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 123.4 59 |(% style="text-align:center" %)--27/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--13h30--|(% style="text-align:center" %)--17h30--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--GUEYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 127.2 60 |(% style="text-align:center" %)27/02/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 127.3 61 |(% style="text-align:center" %)--27/02/2025--|(% style="text-align:center" %)--14h00--|(% style="text-align:center" %)--17h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus connecté--|(% style="text-align:center" %)--VAYE--|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Pascal Mathieu 123.10 62 |(% style="text-align:center" %)04/03/2025|(% style="text-align:center" %)8H00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
63 |(% style="text-align:center" %)05/03/2025|(% style="text-align:center" %)8H00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 120.1 64 |(% style="text-align:center" %)06/03/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 117.6 65 |(% style="text-align:center" %)06/03/2025|(% style="text-align:center" %)13H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 120.1 66 |(% style="text-align:center" %)06/03/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 122.2 67 |(% style="text-align:center" %)07/03/2025|(% style="text-align:center" %)14H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 122.3 68 |(% style="text-align:center" %)10/03/2025|(% style="text-align:center" %)14H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 121.3 69 |(% style="text-align:center" %)11/03/2025|(% style="text-align:center" %)13H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)CAMPUS CONNECTE|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Thiane Dieng 123.1 70 |(% style="text-align:center" %)13/03/2025|(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 122.1 71 |(% style="text-align:center" %)14/03/2025|(% style="text-align:center" %)13H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 127.2 72 |(% style="text-align:center" %)14/03/2025|(% style="text-align:center" %)13H00|(% style="text-align:center" %)16h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté |(% style="text-align:center" %)VAYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
73 |(% style="text-align:center" %)17/03/2025|(% style="text-align:center" %)14H00|(% style="text-align:center" %)17H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 128.2 74 |(% style="text-align:center" %)--21/03/2025--|(% style="text-align:center" %)--15h00--|(% style="text-align:center" %)--17h00--|(% style="text-align:center" %)--Campus Connecté --|(% style="text-align:center" %)--Loic DOSSOU--|(% style="text-align:center" %)Non exécuté|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Loic Bignon Dossou 129.1 75 |(% style="text-align:center" %)28/03/2025|(% style="text-align:center" %)15h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)Loic DOSSOU|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Thiane Dieng 131.1 76 |(% style="text-align:center" %)04/04/2025|(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)17h30|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.3 77 |(% style="text-align:center" %)07/04/2025|(% style="text-align:center" %)11h00|(% style="text-align:center" %)15h00|(% style="text-align:center" %)campus connecté |(% style="text-align:center" %)DIENG|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.2 78 |(% style="text-align:center" %)24/04/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.3 79 |(% style="text-align:center" %)25/04/2025|(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté(((
Célia Coquillard 136.2 80
Mouhamadane Gueye 132.3 81 )))|(% style="text-align:center" %)GUEYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.2 82 |(% style="text-align:center" %)25/04/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)14h00|(% style="text-align:center" %)16h00|(% style="text-align:center" %)IUT|(% style="text-align:center" %)Mathieu
83 |(% style="text-align:center" %)25/04/2025|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)13h00|(% style="text-align:center" %)17h00|(% style="text-align:center" %)IUT|(% style="text-align:center" %)Maurice
Mouhamadane Gueye 133.1 84 |(% style="text-align:center" %)28/04/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)(((
Célia Coquillard 136.2 85 Campus Connecté
Mouhamadane Gueye 132.3 86 )))|(% style="text-align:center" %)GUEYE|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.2 87 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Alicia Silva 134.2 88 |(% style="text-align:center" %)05/05/2025|(% style="text-align:center" %)8h00|(% style="text-align:center" %)12h00|(% style="text-align:center" %)Campus Connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Alicia Silva 137.1 89 |(% style="text-align:center" %)06/05/2025|(% style="text-align:center" %)10H00|(% style="text-align:center" %)12H00|(% style="text-align:center" %)Campus connecté|(% style="text-align:center" %)SILVA Alicia|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 102.2 90 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Célia Coquillard 136.3 91 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
92 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
93 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
94 |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Thiane Dieng 98.1 95
96 (% style="text-align: center;" %)
97 (((
98
99 )))
Mouhamadane Gueye 98.2 100
101