Disciplines et Thématiques ULTv
Les Disciplines et Thématiques listées ci-dessous sont celles qui sont actuellement disponibles sur ULTv lors du dépôt de votre média.
Elles font référence à la classification bibliothécaire universitaire, selon la norme internationale.
Mise à jour
Actuellement une centaine de disciplines et thématiques sont listées. La liste est mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des nouvelles publications et des besoins.
Précaution
Le choix d'une discipline ou d'une thématique est primordial pour la bonne description et le bon référencement de votre contenu.
Il est donc conseillé de choisir plusieurs disciplines ou thématiques lorsqu'un média propose un contenu pluridisciplinaire ou complexe.
La liste ci-dessous est construite à partir d'une classification simplifiée (classe Dewey à 3 chiffres, sauf exception), afin d'être coordonnée avec les catalogues bibliothécaires nationaux et internationaux.
Par exemple :
"Médecine" (classe 610) ou éventuellement "Maladie de l'homme (médecine)" (classe 616) seront préférées à "Maladie de Parkinson" (classe 616.833). "Maladie de parkinson ne figure donc pas dans la liste. Mais si votre présentation de la thématique doit être plus fine, vous pouvez toujours mentionner "maladie de Parkinson" dans le résumé de votre média ou bien en mot-clé.
Cette simplification de classification à 3 chiffres facilite la recherche documentaire des usagers.
Demande et conseil
Nous vous remercions d'avance de ne pas choisir "Autre" qui ne fait référence à rien, bien sûr !
Si vous ne trouvez pas la discipline souhaitée ou la thématique dans la liste, contactez-nous.
Nous restons à votre disposition pour vous orienter dans vos choix ou pour compléter la liste selon les classes disponibles dans le référentiel de la Bibliothèque de France.
Un simple copier-coller...
Copiez-collez la discipline dans le champ "Disciplines" de l'interface de publication d'ULTV.
Liste des disciplines et des thématiques disponibles
Mise à jour du 23/10/2024
Disciplines ou Thématiques à utiliser | Version anglaise | Classes Dewey correspondantes |
Education | Education | 370 |
Orientation des élèves et étudiants | Educational orientation | 371.4 |
Enseignement élémentaire | Elementary education | 372 |
Enseignement secondaire | Secondary education | 373 |
Education permanente - Formation continue | Adult education | 374 |
Enseignement supérieur | Higher education | 378 |
Enseignement et État (politique éducative, politique publique en matière d'éducation) | Public policy issues in education | 379 |
Recherche scientifique | Scientific research | 500 |
Arts | The Arts | 700 |
Urbanisme | Area planning and landscape architecture | 710 |
Aménagement du territoire | Area planning (Civic art) | 711 (23e éd.) |
Architecture | Architecture | 720 |
Arts plastiques (sculpture) | Sculpture and related arts | 730 |
Bande dessinée | Comic strips | 741.5 |
Arts décoratifs - Design | Decorative arts - Design | 745 |
Peinture | Painting and paintings | 750 |
Peinture - Histoire | Painting - History | 759 (23e éd.) |
Photographie | Photography | 770 (23e éd.) |
Cinématographie et vidéographie | Cinematography and videography | 777 |
Musicologie - Histoire de la musique - Enseignement de la musique | Musicology - History of music - Music education | 780 |
Arts du spectacle | Performing arts | 790 |
Cinéma | Cinema | 791 |
Représentation théâtrale | Theatrical performance | 792 |
Jeux et divertissements d'intérieur | Indoor games and amusements | 793 (23e éd.) |
Jeux électroniques, jeux vidéo (jeux sur ordinateur) | Electronic games, video games (computer games) | 794.8 |
Art culinaire | Culinary art | 640.5 |
Lettres - Analyses, critiques, histoire littéraires générales | History, description, critical appraisal of more than two literatures | 809 |
Littérature française et étrangère | Literature, rhetoric and criticism | 800 |
Langues - Sciences du langage | Languages - Philosophy and theory | 400 |
Psycholinguistique (développement, perception et psychologie du langage) | Psycholinguistics (development, perception and psychology of language) | 401.9 |
Linguistique - Systèmes d'écriture | Linguistics | 410 |
Etymologie | Etymology of standard forms of languages | 412 |
Médecine et santé | Medicine and healthcare | 610 |
Médecine | Medicine and health | 610 |
Paramédical | Paramedical | 610 |
Epidémiologie, Médecine légale et préventive (hygiène et santé publiques, systèmes de santé, sujet connexes) | Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine | 614 |
Pharmacologie | Pharmacology and therapeutics | 615 |
Odontologie | Odontology | 617.6 |
Sciences sociales | Social sciences | 300 |
Sociologie - Anthropologie | Sociology and anthropology | 301 |
Information-Communication | Information-Communication, Social interaction | 302 |
Ecologie humaine | Human ecology | 304.2 |
Ethnologie | Ethnology | 305.8 |
Sciences Politiques | Political Sciences | 320 |
Coutumes, étiquette et folklore | Customs, etiquette, folklore | 390 |
Publicité et relations publiques | Advertising and public relations | 659 (23e éd.) |
Relations publiques | Public relations | 659 (23e éd.) |
Services et problèmes sociaux | Social problems and services, associations | 360 |
Autres problèmes et services sociaux. Prévention des accidents et des risques, sécurité publique | Other social problems and services. Accident and risk prevention, public safety | 363.1 |
Journalisme | News media, journalism, and publishing | 070.4 |
Géographie | Geography | 900 |
Histoire | History | 900 |
Histoire sociale | History - Social science | 900 + 300 |
Géographie humaine (aspects sociaux) | Human geography (social aspects) | 910;300 |
Histoire du monde antique (jusque vers 499) | History of ancient world to c. 499 | 930 |
Philosophie | Philosophy | 100 |
Psychologie | Psychology | 150 |
Émotions, mouvements, perception sensorielle, mouvements, pulsions physiologiques | Emotions, movements, sensory perception, movements, physiological drives | 152 |
Théologie | Theology | 200 |
Mathématiques | Mathematics | 510 |
Astronomie | Astronomy | 520 |
Physique | Physics | 530 |
Mécanique classique, mécanique des solides | Classical mechanics, solid mechanics | 531 |
Chimie et sciences connexes | Chemistry and allied sciences | 540 |
Sciences de la terre | Earth sciences | 550 |
Hydrologie | Hydrology | 551 |
Géologie | Geology, hydrology, meteorology | 551 |
Paléontologie, Paléontobotanique | Palaeontology, Palaeontobotany | 560 |
Sciences de la vie - Biologie | Biology | 570 |
Génétique biochimique | Biochemical genetics | 572.8 |
Ecologie (inclue la Biodiversité) | Ecology | 577 |
Botanique | Plants | 580 |
Animaux Zoologie | Animals | 590 |
Biologie animale | Specific topics in natural history of animals | 591 |
Comportement animal, éthologie (habitudes et types de comportement des animaux, psychologie animale) | Animal behaviour, ethology (habits and types of animal behaviour, animal psychology) | 591.5 |
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities | 793 |
Loisirs de plein air | Outdoor leisure activities | 793 |
Technologies | Technologies | 600 |
Automatique-Technologies | Automatic-Technologies | 600 |
Techniques et Art de l'ingénieur | Engineering and applied operations | 620 |
Ergonomie - Sécurité du travail | Ergonomics - Occupational Safety | 620.8 |
Physique appliquée | Applied physics | 621 |
Technologie des communications | Communications technology | 621.382 (23e éd.) |
Ingénierie informatique | IT engineering | 621.39 (23e éd.) |
Génie minier | Mining engineering and related opérations | 622 |
Robotique - Intelligence artificielle | Robotics - Artificial intelligence | 629 |
Agronomie - Agriculture - Sylviculture | Agronomy - Agriculture - Forestry | 630 |
Nourriture et boisson | Food and drink | 641 |
Gestion et services de l'entreprise | Management and auxiliary services | 650 |
Gestion du personnel - Management | General management | 658 |
Techniques industrielles | Industrial Techniques | 660 |
Agroalimentaire | Food technology | 664 |
Fabrication des produits industriels | Manufacturing | 670 |
Construction et rénovation des bâtiments | Construction of buildings | 690 |
Informatique | Computer science, information and general works | 004 (23e éd.) |
Informatique, traitement des données | Data processing and computer science | OO4 |
Langage de programmation - Logiciel - Progiciel | Computer programming, programs, and data | OO5 |
Site web - Multimedia | Special computer method - Website - Multimedia | OO6 |
Intelligence artificielle et calcul naturel | Artificial intelligence and natural computing | 006.3 |
Bibliothèque et environnement | Library and information sciences | O20 |
Opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires | Library operations | O25 |
Systèmes de stockage et de recherche de l'information | Storage system and Information searching | 025.04 |
Administration - Marchés publics | Administration - Public procurement | O23 |
Droit | Law | 340 |
Economie | Economics | 330 |
Economie du travail | Labor economics | 331 |
Travail par secteurs d'activité et par professions et métiers | Work by sectors of activity and by professions and trades | 331.7 |
Sciences de l'Administration | Public administration and military science | 350 |
Administration publique | Public administration | 352 (23e éd.) |
Gestion des ressources humaines (Administration publique) | Human resources management (Public administration) | 352.6 (23e éd.) |
Science militaire | Military science | 355 (23e éd.) |
Fin de liste |