Version 114.1 par Claude Rochette le 01/10/2026 - 09:35

Afficher les derniers auteurs
1 ==== Les **Disciplines **et** Thématiques** listées ci-dessous sont celles qui sont actuellement disponibles sur ULTv lors du dépôt de votre média. ====
2
3 ==== Elles font référence à la classification bibliothécaire universitaire, selon la norme internationale. ====
4
5 === Mise à jour ===
6
7 Actuellement **une centaine de disciplines et thématiques sont listées**. La liste est mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des nouvelles publications et des besoins.
8
9 === Précaution ===
10
11 (% class="wikigeneratedid" id="HCechoixestprimordialpourlabonnedescriptiondevoscontenus." %)
12 Le choix d'une discipline ou d'une thématique est primordial pour la bonne description et le bon référencement de votre contenu.
13
14 (% class="wikigeneratedid" %)
15 Il est donc conseillé de choisir plusieurs disciplines ou thématiques lorsqu'un média propose un contenu pluridisciplinaire ou complexe.
16
17 (% class="wikigeneratedid" %)
18 La liste ci-dessous est construite à partir d'une classification simplifiée (classe Dewey à 3 chiffres, sauf exception), afin d'être coordonnée avec les catalogues bibliothécaires nationaux et internationaux.
19
20 __Par exemple__ :
21
22 "Médecine" (classe 610) ou éventuellement "Maladie de l'homme (médecine)" (classe 616) seront préférées à "Maladie de Parkinson" (classe 616.833). "Maladie de parkinson ne figure donc pas dans la liste. Mais si votre présentation de la thématique doit être plus fine, vous pouvez toujours mentionner "maladie de Parkinson" dans le résumé de votre média ou bien en mot-clé.
23
24 Cette simplification de classification à 3 chiffres facilite la recherche documentaire des usagers.
25
26 === Demande et conseil ===
27
28 (% class="wikigeneratedid" id="HNousvousremercionsd27avancedenepaschoisir22Autre22quinefaitrE9fE9renceE0rien2CbiensFBr21" %)
29 Nous vous remercions d'avance de (% style="color:#e74c3c" %)**ne pas choisir "Autres"**(%%) qui ne fait référence à rien, bien sûr !
30
31 (% class="wikigeneratedid" %)
32 Si vous ne trouvez pas la discipline souhaitée ou la thématique dans la liste, [[contactez-nous.>>https://u2l.fr/assitanceultv]]
33
34 (% class="wikigeneratedid" %)
35 (% style="color:#2980b9" %)**Nous restons à votre disposition pour vous orienter dans vos choix ou pour compléter la liste selon les classes disponibles dans le référentiel de la Bibliothèque de France.**
36
37 === Un simple copier-coller... ===
38
39 Copiez-collez la discipline dans le champ "Disciplines" de l'interface de publication d'ULTV.
40
41 === Liste des disciplines et des thématiques disponibles ===
42
43 (% style="width:1530px" %)
44 |(% style="width:670px" %)**Disciplines ou Thématiques à utiliser**|(% style="width:583px" %)**Version anglaise**|(% style="width:269px" %)**Classes Dewey correspondantes**
45 |(% style="width:670px" %)Education|(% style="width:583px" %)Education|(% style="width:269px" %)370
46 |(% style="width:670px" %)Orientation des élèves et étudiants|(% style="width:583px" %)Educational orientation|(% style="width:269px" %)371.4
47 |(% style="width:670px" %)Enseignement primaire|(% style="width:583px" %)Primary education|(% style="width:269px" %)372
48 |(% style="width:670px" %)Enseignement secondaire|(% style="width:583px" %)Secondary education|(% style="width:269px" %)373
49 |(% style="width:670px" %)Education permanente - Formation continue|(% style="width:583px" %)Adult education|(% style="width:269px" %)374
50 |(% style="width:670px" %)Enseignement supérieur|(% style="width:583px" %)Higher education|(% style="width:269px" %)378
51 |(% style="width:670px" %)Enseignement et État (politique éducative, politique publique en matière d'éducation)|(% style="width:583px" %)Public policy issues in education|(% style="width:269px" %)379
52 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
53 |(% style="width:670px" %)Arts|(% style="width:583px" %)The Arts|(% style="width:269px" %)700
54 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Beaux-arts et arts décoratifs - Histoire |(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Fine arts and decorative arts - History|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)709 (23e éd.)
55 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Beaux-arts et arts décoratifs - 1800-1899 - Art nouveau|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Fine arts and decorative arts - 1800-1899 - Art Nouveau|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)709.034 9 (23e éd.)
56 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Urbanisme|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Area planning and landscape architecture|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)710
57 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Aménagement du territoire|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Area planning (Civic art)|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)711 (23e éd.)
58 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Architecture|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Architecture|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)720
59 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Arts plastiques (sculpture)|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Sculpture and related arts|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)730
60 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Bande dessinée|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Comic strips|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)741.5
61 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Design et arts connexes|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Design and related arts|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)740 (23e éd.)
62 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Arts décoratifs|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Decorative arts|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)745 (23e éd.)
63 |(% style="width:670px" %)Peinture|(% style="width:583px" %)Painting and paintings|(% style="width:269px" %)750
64 |(% style="width:670px" %)Peinture - Histoire|(% style="width:583px" %)Painting - History|(% style="width:269px" %)759 (23e éd.)
65 |(% style="width:670px" %)Photographie|(% style="width:583px" %)Photography|(% style="width:269px" %)770 (23e éd.)
66 |(% style="width:670px" %)Cinématographie et vidéographie|(% style="width:583px" %)Cinematography and videography|(% style="width:269px" %)777
67 |(% style="width:670px" %)Musicologie - Histoire de la musique - Enseignement de la musique|(% style="width:583px" %)Musicology - History of music - Music education|(% style="width:269px" %)780
68 |(% style="width:670px" %)Arts du spectacle|(% style="width:583px" %)Performing arts|(% style="width:269px" %)790
69 |(% style="width:670px" %)Cinéma|(% style="width:583px" %)Cinema|(% style="width:269px" %)791
70 |(% style="width:670px" %)Théâtre. Représentations sur scène|(% style="width:583px" %)Stage representation|(% style="width:269px" %)792
71 |(% style="width:670px" %)Jeux et divertissements d'intérieur|(% style="width:583px" %)Indoor games and amusements|(% style="width:269px" %)793 (23e éd.)
72 |(% style="width:670px" %)Jeux électroniques, jeux vidéo (jeux sur ordinateur)|(% style="width:583px" %)Electronic games, video games (computer games)|(% style="width:269px" %)794.8
73 |(% style="width:670px" %)Art culinaire|(% style="width:583px" %)Culinary art|(% style="width:269px" %)640.5
74 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
75 |(% style="width:670px" %)Littérature française et étrangère|(% style="width:583px" %)Literature, rhetoric and criticism|(% style="width:269px" %)800
76 |(% style="width:670px" %)Lettres - Analyses, critiques, histoire littéraires générales|(% style="width:583px" %)History, description, critical appraisal of more than two literatures|(% style="width:269px" %)809 (23e éd.)
77 |(% style="width:670px" %)Littératures anglaise et anglo-saxonne|(% style="width:583px" %)English and Old English (Anglo-Saxon) literatures|(% style="width:269px" %)820
78 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Poésie italienne|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Italian poetry|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)851
79 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Langues - Sciences du langage|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Languages - Philosophy and theory|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)400
80 |(% style="width:670px" %)(((
81 (% style="color:#000000" %)Philosophie et théorie des langues (philosophie du langage)
82 )))|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Philosophy and theory, international languages|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)401
83 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#2980b9" %)Philosophie et théorie de la religion|(% style="width:583px" %)(% style="color:#2980b9" %)Philosophy and theory of religion|(% style="width:269px" %)(% style="color:#2980b9" %)210 (23e éd.) - Ajout 23/09/2026
84 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Ouvrages divers|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Miscellany|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)402
85 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Psycholinguistique (développement, perception et psychologie du langage)|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Psycholinguistics (development, perception and psychology of language)|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)401.9
86 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Linguistique - Systèmes d'écriture|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Linguistics|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)410
87 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Etymologie|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Etymology of standard forms of languages|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)412
88 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Italien, sarde, dalmate, roumain, langues rhéto-romanes|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Italian, Dalmatian, Romanian, Rhaetian, Sardinian, Corsican|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)450
89 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
90 |(% style="width:670px" %)Médecine et santé|(% style="width:583px" %)Medicine and healthcare|(% style="width:269px" %)610
91 |(% style="width:670px" %)Médecine|(% style="width:583px" %)Medicine and health|(% style="width:269px" %)610
92 |(% style="width:670px" %)Paramédical|(% style="width:583px" %)Paramedical|(% style="width:269px" %)610
93 |(% style="width:670px" %)Techniques des soins infirmiers|(% style="width:583px" %)Nursing techniques|(% style="width:269px" %)610.73
94 |(% style="width:670px" %)Epidémiologie, Médecine légale et préventive (hygiène et santé publiques, systèmes de santé, sujet connexes)|(% style="width:583px" %)Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine|(% style="width:269px" %)614
95 |(% style="width:670px" %)Pharmacologie|(% style="width:583px" %)Pharmacology and therapeutics|(% style="width:269px" %)615
96 |(% style="width:670px" %)Maladies|(% style="width:583px" %)Diseases|(% style="width:269px" %)616 (23e éd.)
97 |(% style="width:670px" %)Odontologie|(% style="width:583px" %)Odontology|(% style="width:269px" %)617.6
98 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
99 |(% style="width:670px" %)Sciences sociales|(% style="width:583px" %)Social sciences|(% style="width:269px" %)300
100 |(% style="width:670px" %)Sociologie et Anthropologie|(% style="width:583px" %)Sociology and anthropology|(% style="width:269px" %)301
101 |(% style="width:670px" %)Information-Communication|(% style="width:583px" %)Information-Communication, Social interaction|(% style="width:269px" %)302
102 |(% style="width:670px" %)Ecologie humaine|(% style="width:583px" %)Human ecology|(% style="width:269px" %)304.2
103 |(% style="width:670px" %)Ethnologie|(% style="width:583px" %)Ethnology|(% style="width:269px" %)305.8
104 |(% style="width:670px" %)Sciences Politiques|(% style="width:583px" %)Political Sciences|(% style="width:269px" %)320
105 |(% style="width:670px" %)Coutumes, étiquette et folklore|(% style="width:583px" %)Customs, etiquette, folklore|(% style="width:269px" %)390
106 |(% style="width:670px" %)Publicité et relations publiques|(% style="width:583px" %)Advertising and public relations|(% style="width:269px" %)659 (23e éd.)
107 |(% style="width:670px" %)Relations publiques|(% style="width:583px" %)Public relations|(% style="width:269px" %)659 (23e éd.)
108 |(% style="width:670px" %)Services et problèmes sociaux|(% style="width:583px" %)Social problems and services, associations|(% style="width:269px" %)360
109 |(% style="width:670px" %)Autres problèmes et services sociaux. Prévention des accidents et des risques, sécurité publique|(% style="width:583px" %)Other social problems and services. Accident and risk prevention, public safety|(% style="width:269px" %)363.1
110 |(% style="width:670px" %)Médias documentaires, médias éducatifs, médias d'information  |(% style="width:583px" %)Documentary media, educational media, news media|(% style="width:269px" %)070.1 (23e éd.)
111 |(% style="width:670px" %)Journalisme|(% style="width:583px" %)News media, journalism, and publishing|(% style="width:269px" %)070.4
112 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
113 |(% style="width:670px" %)Géographie|(% style="width:583px" %)Geography|(% style="width:269px" %)900
114 |(% style="width:670px" %)Géographie et voyages|(% style="width:583px" %)Geography and travel|(% style="width:269px" %)910 (23e éd.)
115 |(% style="width:670px" %)Histoire|(% style="width:583px" %)History|(% style="width:269px" %)900
116 |(% style="width:670px" %)Histoire sociale|(% style="width:583px" %)History - Social science|(% style="width:269px" %)900 + 300
117 |(% style="width:670px" %)Géographie humaine (aspects sociaux)|(% style="width:583px" %)Human geography (social aspects)|(% style="width:269px" %)910 + 300
118 |(% style="width:670px" %)Histoire du monde antique (jusque vers 499)|(% style="width:583px" %)History of ancient world to c. 499|(% style="width:269px" %)930
119 |(% style="width:670px" %)Archéologie|(% style="width:583px" %)Archeology|(% style="width:269px" %)930.1 (23e éd.)
120 |(% style="width:670px" %)Histoire de l'Europe|(% style="width:583px" %)History of Europe|(% style="width:269px" %)940
121 |(% style="width:670px" %)Histoire - Europe - 1453-...|(% style="width:583px" %)History of Europe - 1453...|(% style="width:269px" %)940.2 (23e éd.)
122 |(% style="width:670px" %)Histoire - Europe - 1918-...|(% style="width:583px" %)History of Europe - 1918...|(% style="width:269px" %)940.5
123 |(% style="width:670px" %)Philosophie|(% style="width:583px" %)Philosophy|(% style="width:269px" %)100
124 |(% style="width:670px" %)Épistémologie, causalité, humanité|(% style="width:583px" %)Epistemology, causation, and humankind|(% style="width:269px" %)120 (23e éd.)
125 |(% style="width:670px" %)Épistémologie (Science du savoir)|(% style="width:583px" %)Epistemology (theory of knowledge)|(% style="width:269px" %)121
126 |(% style="width:670px" %)Psychologie|(% style="width:583px" %)Psychology|(% style="width:269px" %)150
127 |(% style="width:670px" %)Émotions, mouvements, perception sensorielle, mouvements, pulsions physiologiques|(% style="width:583px" %)Emotions, movements, sensory perception, movements, physiological drives|(% style="width:269px" %)152
128 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#2980b9" %)Processus mentaux conscients et intelligence|(% style="width:583px" %)(% style="color:#2980b9" %)Conscious mental processes and intelligence|(% style="width:269px" %)(% style="color:#2980b9" %)153
129 |(% style="width:670px" %)Théologie|(% style="width:583px" %)Theology|(% style="width:269px" %)200
130 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#2980b9" %)Religion - Histoire|(% style="width:583px" %)(% style="color:#2980b9" %)Religion - History|(% style="width:269px" %)(% style="color:#2980b9" %)200.9 (23e éd.) - Ajout 23/09/2026
131 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
132 |(% style="width:670px" %)Sciences naturelles et mathématiques|(% style="width:583px" %)Natural sciences and mathematics|(% style="width:269px" %)500 (23e éd.)
133 |(% style="width:670px" %)Mathématiques|(% style="width:583px" %)Mathematics|(% style="width:269px" %)510
134 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Probabilités et mathématiques appliquées|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Probabilities and applied mathematics|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)519
135 |(% style="width:670px" %)Astronomie|(% style="width:583px" %)Astronomy|(% style="width:269px" %)520
136 |(% style="width:670px" %)Physique|(% style="width:583px" %)Physics|(% style="width:269px" %)530
137 |(% style="width:670px" %)Mécanique classique, mécanique des solides|(% style="width:583px" %)Classical mechanics, solid mechanics|(% style="width:269px" %)531
138 |(% style="width:670px" %)Chimie et sciences connexes|(% style="width:583px" %)Chemistry and allied sciences|(% style="width:269px" %)540
139 |(% style="width:670px" %)Chimie physique|(% style="width:583px" %)Physical chemistry|(% style="width:269px" %)541
140 |(% style="width:670px" %)Electrochimie|(% style="width:583px" %)Electrochemistry|(% style="width:269px" %)541.37 (référer à 541)
141 |(% style="width:670px" %)Sciences de la Terre, Géosciences|(% style="width:583px" %)Earth sciences|(% style="width:269px" %)550
142 |(% style="width:670px" %)Hydrologie|(% style="width:583px" %)Hydrology|(% style="width:269px" %)551
143 |(% style="width:670px" %)Géologie|(% style="width:583px" %)Geology, hydrology, meteorology|(% style="width:269px" %)551
144 |(% style="width:670px" %)Pétrologie|(% style="width:583px" %)Petrology|(% style="width:269px" %)552
145 |(% style="width:670px" %)Energie|(% style="width:583px" %)Energy|(% style="width:269px" %)333.79 (23e éd.)
146 |(% style="width:670px" %)Paléontologie, Paléontobotanique|(% style="width:583px" %)Palaeontology, Palaeontobotany|(% style="width:269px" %)560
147 |(% style="width:670px" %)Sciences de la vie - Biologie|(% style="width:583px" %)Biology|(% style="width:269px" %)570
148 |(% style="width:670px" %)Génétique biochimique|(% style="width:583px" %)Biochemical genetics|(% style="width:269px" %)572.8
149 |(% style="width:670px" %)Ecologie (inclue la Biodiversité)|(% style="width:583px" %)Ecology|(% style="width:269px" %)577
150 |(% style="width:670px" %)Plantes|(% style="width:583px" %)Plants|(% style="width:269px" %)580 (23e éd.)
151 |(% style="width:670px" %)Animaux Zoologie|(% style="width:583px" %)Animals|(% style="width:269px" %)590
152 |(% style="width:670px" %)Biologie animale|(% style="width:583px" %)Specific topics in natural history of animals|(% style="width:269px" %)591
153 |(% style="width:670px" %)Comportement (animaux)  (% style="color:#e74c3c" %)--Comportement animal, éthologie (habitudes et types de comportement des animaux, psychologie animale)--|(% style="width:583px" %)Animal behaviour, ethology (habits and types of animal behaviour, animal psychology)|(% style="width:269px" %)591.5 (23e éd.)
154 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
155 |(% style="width:670px" %)Loisirs de plein air|(% style="width:583px" %)Outdoor leisure activities|(% style="width:269px" %)793
156 |(% style="width:670px" %)Sports et jeux athlétiques, et sports et jeux de plein air - Enseignement et recherche |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)796.07 (23e éd.)
157 |(% style="width:670px" %)Technologie (sciences appliquées) - Histoire, Géographie|(% style="width:583px" %)Technology, History, geographic treatment, biography|(% style="width:269px" %)609 (23e éd.)
158 |(% style="width:670px" %)Histoire des Sciences|(% style="width:583px" %)History of Sciences|(% style="width:269px" %)609 (23e éd.)
159 |(% style="width:670px" %)Géographies des Sciences|(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)609 (23e éd.)
160 |(% style="width:670px" %)Technologies|(% style="width:583px" %)Technologies|(% style="width:269px" %)600
161 |(% style="width:670px" %)Automatique-Technologies|(% style="width:583px" %)Automatic-Technologies|(% style="width:269px" %)600
162 |(% style="width:670px" %)Techniques et Art de l'ingénieur|(% style="width:583px" %)Engineering and applied operations|(% style="width:269px" %)620
163 |(% style="width:670px" %)Ergonomie - Sécurité du travail|(% style="width:583px" %)Ergonomics - Occupational Safety|(% style="width:269px" %)620.8
164 |(% style="width:670px" %)Physique appliquée|(% style="width:583px" %)Applied physics|(% style="width:269px" %)621
165 |(% style="width:670px" %)Technologie des communications|(% style="width:583px" %)Communications technology|(% style="width:269px" %)621.382 (23e éd.)
166 |(% style="width:670px" %)Ingénierie informatique|(% style="width:583px" %)IT engineering|(% style="width:269px" %)621.39 (23e éd.)
167 |(% style="width:670px" %)Génie minier|(% style="width:583px" %)Mining engineering and related opérations|(% style="width:269px" %)622
168 |(% style="width:670px" %)Robotique - Intelligence artificielle|(% style="width:583px" %)Robotics - Artificial intelligence|(% style="width:269px" %)629
169 |(% style="width:670px" %)Agronomie - Agriculture - Sylviculture|(% style="width:583px" %)Agronomy - Agriculture - Forestry|(% style="width:269px" %)630
170 |(% style="width:670px" %)(% style="color:#000000" %)Essences d'arbres (sylviculture)|(% style="width:583px" %)(% style="color:#000000" %)Orchards, fruits, forestry|(% style="width:269px" %)(% style="color:#000000" %)634.97 (23e éd.)
171 |(% style="width:670px" %)Chasse et pêche commerciale, protection de la faune et de la flore|(% style="width:583px" %)Hunting, fishing, conservation, related technologies|(% style="width:269px" %)639
172 |(% style="width:670px" %)Nourriture et boisson|(% style="width:583px" %)Food and drink|(% style="width:269px" %)641
173 |(% style="width:670px" %)Gestion et services de l'entreprise|(% style="width:583px" %)Management and auxiliary services|(% style="width:269px" %)650
174 |(% style="width:670px" %)Logistique|(% style="width:583px" %)Logistics|(% style="width:269px" %)650
175 |(% style="width:670px" %)Gestion du personnel - Management|(% style="width:583px" %)General management|(% style="width:269px" %)658
176 |(% style="width:670px" %)Techniques industrielles|(% style="width:583px" %)Industrial Techniques|(% style="width:269px" %)660
177 |(% style="width:670px" %)Technologie des aliments |(% style="width:583px" %)Food technology|(% style="width:269px" %)664
178 |(% style="width:670px" %)Fabrication industrielle|(% style="width:583px" %)Manufacturing|(% style="width:269px" %)670
179 |(% style="width:670px" %)Technologie du bois, produits du bois, liège|(% style="width:583px" %)Lumber processing, wood products, cork|(% style="width:269px" %)674
180 |(% style="width:670px" %)Construction et rénovation des bâtiments|(% style="width:583px" %)Construction of buildings|(% style="width:269px" %)690
181 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
182 |(% style="width:670px" %)Informatique|(% style="width:583px" %)Computer science, information and general works|(% style="width:269px" %)004 (23e éd.)
183 |(% style="width:670px" %)Informatique, traitement des données|(% style="width:583px" %)Data processing and computer science|(% style="width:269px" %)004
184 |(% style="width:670px" %)Langage de programmation - Logiciel - Progiciel|(% style="width:583px" %)Computer programming, programs, and data|(% style="width:269px" %)005
185 |(% style="width:670px" %)Sécurité informatique|(% style="width:583px" %)IT security|(% style="width:269px" %)005.3 (23e éd.)
186 |(% style="width:670px" %)Site web - Multimedia|(% style="width:583px" %)Special computer method - Website - Multimedia|(% style="width:269px" %)006
187 |(% style="width:670px" %)Intelligence artificielle et calcul naturel|(% style="width:583px" %)Artificial intelligence and natural computing|(% style="width:269px" %)006.3
188 |(% style="width:670px" %)Bibliothèque et environnement|(% style="width:583px" %)Library and information sciences|(% style="width:269px" %)020
189 |(% style="width:670px" %)Opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires|(% style="width:583px" %)Library operations|(% style="width:269px" %)025
190 |(% style="width:670px" %)Systèmes de stockage et de recherche de l'information|(% style="width:583px" %)Storage system and Information searching|(% style="width:269px" %)025.04
191 |(% style="width:670px" %)Administration - Marchés publics|(% style="width:583px" %)Administration - Public procurement|(% style="width:269px" %)023
192 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
193 |(% style="width:670px" %)Relations internationales|(% style="width:583px" %)International relations|(% style="width:269px" %)327
194 |(% style="width:670px" %)Economie|(% style="width:583px" %)Economics|(% style="width:269px" %)330
195 |(% style="width:670px" %)Economie du travail|(% style="width:583px" %)Labor economics|(% style="width:269px" %)331
196 |(% style="width:670px" %)Travail par secteurs d'activité et par professions et métiers|(% style="width:583px" %)Work by sectors of activity and by professions and trades|(% style="width:269px" %)331.7
197 |(% style="width:670px" %)Production (% style="color:#e74c3c" %)(Employé pour toute production, en termes économiques. A utiliser aussi pour les ressources interdisciplinaires sur l'industrie, sur la production)|(% style="width:583px" %)Production|(% style="width:269px" %)338 (23e éd.)
198 |(% style="width:670px" %)Droit|(% style="width:583px" %)Law|(% style="width:269px" %)340
199 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
200 |(% style="width:670px" %)Sciences de l'Administration|(% style="width:583px" %)Public administration and military science|(% style="width:269px" %)350
201 |(% style="width:670px" %)Administration publique|(% style="width:583px" %)Public administration|(% style="width:269px" %)352 (23e éd.)
202 |(% style="width:670px" %)Gestion des ressources humaines (Administration publique)|(% style="width:583px" %)Human resources management (Public administration)|(% style="width:269px" %)352.6 (23e éd.)
203 |(% style="width:670px" %)Science militaire|(% style="width:583px" %)Military science|(% style="width:269px" %)355 (23e éd.)
204 |(% style="width:670px" %) |(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
205 |(% style="width:670px" %)**Fin de liste**|(% style="width:583px" %) |(% style="width:269px" %)
206
207