Version 52.1 par Claude Rochette le 27/08/2024 - 11:46

Afficher les derniers auteurs
1 ==== Les **Disciplines **et** Thématiques** listées ci-dessous sont celles qui sont actuellement disponibles sur ULTv lors du dépôt de votre média. ====
2
3 ==== Elles font référence à la classification bibliothécaire universitaire, selon la norme internationale. ====
4
5 === Mise à jour ===
6
7 Actuellement **94 disciplines et thématiques sont listées**. La liste est mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des nouvelles publications et des besoins.
8
9 === Précaution ===
10
11 (% class="wikigeneratedid" id="HCechoixestprimordialpourlabonnedescriptiondevoscontenus." %)
12 Le choix d'une discipline ou d'une thématique est primordial pour la bonne description et le bon référencement de votre contenu.
13
14 (% class="wikigeneratedid" %)
15 Il est donc conseillé de choisir plusieurs disciplines ou thématiques lorsqu'un média propose un contenu pluridisciplinaire ou complexe.
16
17 (% class="wikigeneratedid" %)
18 La liste ci-dessous est construite à partir d'une classification simplifiée (classe Dewey à 3 chiffres, sauf exception), afin d'être coordonnée avec les catalogues bibliothécaires nationaux et internationaux.
19
20 __Par exemple__ :
21
22 "Médecine" (classe 610) ou éventuellement "Maladie de l'homme (médecine)" (classe 616) seront préférées à "Maladie de Parkinson" (classe 616.833). "Maladie de parkinson ne figure donc pas dans la liste. Mais si votre présentation de la thématique doit être plus fine, vous pouvez toujours mentionner "maladie de Parkinson" dans le résumé de votre média ou bien en mot-clé.
23
24 Cette simplification de classification à 3 chiffres facilite la recherche documentaire des usagers.
25
26 === Demande et conseil ===
27
28 (% class="wikigeneratedid" id="HNousvousremercionsd27avancedenepaschoisir22Autre22quinefaitrE9fE9renceE0rien2CbiensFBr21" %)
29 Nous vous remercions d'avance de (% style="color:#e74c3c" %)ne pas choisir "Autre"(%%) qui ne fait référence à rien, bien sûr !
30
31 (% class="wikigeneratedid" %)
32 Si vous ne trouvez pas la discipline souhaitée ou la thématique dans la liste, [[contactez-nous.>>https://u2l.fr/assitanceultv]]
33
34 (% class="wikigeneratedid" %)
35 Nous restons à votre disposition pour vous orienter dans vos choix ou pour compléter la liste selon les classes disponibles dans le référentiel de la Bibliothèque de France.
36
37 === Un simple copier-coller... ===
38
39 Copiez-collez la discipline dans le champ "Disciplines" de l'interface de publication d'ULTV.
40
41 === Liste des disciplines et des thématiques disponibles ===
42
43 Mise à jour du 26/08/2024
44
45 (% style="width:1530px" %)
46 |(% style="width:622px" %)**Disciplines ou Thématiques à utiliser**|(% style="width:623px" %)**Version anglaise**|(% style="width:277px" %)**Classes Dewey correspondantes**
47 |(% style="width:622px" %)Education|(% style="width:623px" %)Education|(% style="width:277px" %)370
48 |(% style="width:622px" %)Orientation des élèves et étudiants|(% style="width:623px" %)Educational orientation|(% style="width:277px" %)371.4
49 |(% style="width:622px" %)Enseignement élémentaire|(% style="width:623px" %)Elementary education|(% style="width:277px" %)372
50 |(% style="width:622px" %)Enseignement secondaire|(% style="width:623px" %)Secondary education|(% style="width:277px" %)373
51 |(% style="width:622px" %)Education permanente - Formation continue|(% style="width:623px" %)Adult education|(% style="width:277px" %)374
52 |(% style="width:622px" %)Enseignement supérieur|(% style="width:623px" %)Higher education|(% style="width:277px" %)378
53 |(% style="width:622px" %)Enseignement et État (politique éducative, politique publique en matière d'éducation)|(% style="width:623px" %)Public policy issues in education|(% style="width:277px" %)379
54 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
55 |(% style="width:622px" %)Recherche scientifique|(% style="width:623px" %)Scientific research|(% style="width:277px" %)500
56 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
57 |(% style="width:622px" %)Arts|(% style="width:623px" %)The Arts|(% style="width:277px" %)700
58 |(% style="width:622px" %)Urbanisme|(% style="width:623px" %)Area planning and landscape architecture|(% style="width:277px" %)710
59 |(% style="width:622px" %)Aménagement du territoire|(% style="width:623px" %)Area planning (Civic art)|(% style="width:277px" %)711 (23e éd.)
60 |(% style="width:622px" %)Architecture|(% style="width:623px" %)Architecture|(% style="width:277px" %)720
61 |(% style="width:622px" %)Arts plastiques (sculpture)|(% style="width:623px" %)Sculpture and related arts|(% style="width:277px" %)730
62 |(% style="width:622px" %)Bande dessinée|(% style="width:623px" %)Comic strips|(% style="width:277px" %)741.5
63 |(% style="width:622px" %)Arts décoratifs - Design|(% style="width:623px" %)Decorative arts - Design|(% style="width:277px" %)745
64 |(% style="width:622px" %)Peinture|(% style="width:623px" %)Painting and paintings|(% style="width:277px" %)750
65 |(% style="width:622px" %)Peinture - Histoire|(% style="width:623px" %)Painting - History|(% style="width:277px" %)759 (23e éd.)
66 |(% style="width:622px" %)Cinématographie et vidéographie|(% style="width:623px" %)Cinematography and videography|(% style="width:277px" %)777
67 |(% style="width:622px" %)Musicologie - Histoire de la musique - Enseignement de la musique|(% style="width:623px" %)Musicology - History of music - Music education|(% style="width:277px" %)780
68 |(% style="width:622px" %)Arts du spectacle|(% style="width:623px" %)Performing arts|(% style="width:277px" %)790
69 |(% style="width:622px" %)Cinéma|(% style="width:623px" %)Cinema|(% style="width:277px" %)791
70 |(% style="width:622px" %)Représentation théâtrale|(% style="width:623px" %)Theatrical performance|(% style="width:277px" %)792
71 |(% style="width:622px" %)Jeux et divertissements d'intérieur|(% style="width:623px" %)Indoor games and amusements|(% style="width:277px" %)793 (23e éd.)
72 |(% style="width:622px" %)Jeux électroniques, jeux vidéo (jeux sur ordinateur)|(% style="width:623px" %)Electronic games, video games (computer games)|(% style="width:277px" %)794.8
73 |(% style="width:622px" %)Art culinaire|(% style="width:623px" %)Culinary art|(% style="width:277px" %)640.5
74 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
75 |(% style="width:622px" %)Lettres - Analyses, critiques, histoire littéraires générales|(% style="width:623px" %)History, description, critical appraisal of more than two literatures|(% style="width:277px" %)809
76 |(% style="width:622px" %)Littérature française et étrangère|(% style="width:623px" %)Literature, rhetoric and criticism|(% style="width:277px" %)800
77 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
78 |(% style="width:622px" %)Langues - Sciences du langage|(% style="width:623px" %)Languages - Philosophy and theory|(% style="width:277px" %)400
79 |(% style="width:622px" %)Psycholinguistique (développement, perception et psychologie du langage)|(% style="width:623px" %)Psycholinguistics (development, perception and psychology of language)|(% style="width:277px" %)401.9
80 |(% style="width:622px" %)Linguistique - Systèmes d'écriture|(% style="width:623px" %)Linguistics|(% style="width:277px" %)410
81 |(% style="width:622px" %)Etymologie|(% style="width:623px" %)Etymology of standard forms of languages|(% style="width:277px" %)412
82 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
83 |(% style="width:622px" %)Médecine et santé|(% style="width:623px" %)Medicine and healthcare|(% style="width:277px" %)610
84 |(% style="width:622px" %)Médecine|(% style="width:623px" %)Medicine and health|(% style="width:277px" %)610
85 |(% style="width:622px" %)Paramédical|(% style="width:623px" %)Paramedical|(% style="width:277px" %)610
86 |(% style="width:622px" %)Epidémiologie, Médecine légale et préventive (hygiène et santé publiques, systèmes de santé, sujet connexes)|(% style="width:623px" %)Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine|(% style="width:277px" %)614
87 |(% style="width:622px" %)Pharmacologie|(% style="width:623px" %)Pharmacology and therapeutics|(% style="width:277px" %)615
88 |(% style="width:622px" %)Odontologie|(% style="width:623px" %)Odontology|(% style="width:277px" %)617.6
89 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
90 |(% style="width:622px" %)Sciences sociales|(% style="width:623px" %)Social sciences|(% style="width:277px" %)300
91 |(% style="width:622px" %)Sociologie - Anthropologie|(% style="width:623px" %)Sociology and anthropology|(% style="width:277px" %)301
92 |(% style="width:622px" %)Information-Communication|(% style="width:623px" %)Information-Communication, Social interaction|(% style="width:277px" %)302
93 |(% style="width:622px" %)Ecologie humaine|(% style="width:623px" %)Human ecology|(% style="width:277px" %)304.2
94 |(% style="width:622px" %)Ethnologie|(% style="width:623px" %)Ethnology|(% style="width:277px" %)305.8
95 |(% style="width:622px" %)Sciences Politiques|(% style="width:623px" %)Political Sciences|(% style="width:277px" %)320
96 |(% style="width:622px" %)Coutumes, étiquette et folklore|(% style="width:623px" %)Customs, etiquette, folklore|(% style="width:277px" %)390
97 |(% style="width:622px" %)Publicité et relations publiques|(% style="width:623px" %)Advertising and public relations|(% style="width:277px" %)659 (23e éd.)
98 |(% style="width:622px" %)Relations publiques|(% style="width:623px" %)Public relations|(% style="width:277px" %)659 (23e éd.)
99 |(% style="width:622px" %)Services et problèmes sociaux|(% style="width:623px" %)Social problems and services, associations|(% style="width:277px" %)360
100 |(% style="width:622px" %)Autres problèmes et services sociaux. Prévention des accidents et des risques, sécurité publique|(% style="width:623px" %)Other social problems and services. Accident and risk prevention, public safety|(% style="width:277px" %)363.1
101 |(% style="width:622px" %)Journalisme|(% style="width:623px" %)News media, journalism, and publishing|(% style="width:277px" %)070.4
102 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
103 |(% style="width:622px" %)Géographie|(% style="width:623px" %)Geography|(% style="width:277px" %)900
104 |(% style="width:622px" %)Histoire|(% style="width:623px" %)History|(% style="width:277px" %)900
105 |(% style="width:622px" %)Histoire sociale|(% style="width:623px" %)History - Social science|(% style="width:277px" %)900 + 300
106 |(% style="width:622px" %)Géographie humaine (aspects sociaux)|(% style="width:623px" %)Human geography (social aspects)|(% style="width:277px" %)910 et 300
107 |(% style="width:622px" %)Histoire du monde antique (jusque vers 499)|(% style="width:623px" %)History of ancient world to c. 499|(% style="width:277px" %)930
108 |(% style="width:622px" %)Philosophie|(% style="width:623px" %)Philosophy|(% style="width:277px" %)100
109 |(% style="width:622px" %)Psychologie|(% style="width:623px" %)Psychology|(% style="width:277px" %)150
110 |(% style="width:622px" %)Émotions, mouvements, perception sensorielle, mouvements, pulsions physiologiques|(% style="width:623px" %)Emotions, movements, sensory perception, movements, physiological drives|(% style="width:277px" %)152
111 |(% style="width:622px" %)Théologie|(% style="width:623px" %)Theology|(% style="width:277px" %)200
112 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
113 |(% style="width:622px" %)Mathématiques|(% style="width:623px" %)Mathematics|(% style="width:277px" %)510
114 |(% style="width:622px" %)Astronomie|(% style="width:623px" %)Astronomy|(% style="width:277px" %)520
115 |(% style="width:622px" %)Physique|(% style="width:623px" %)Physics|(% style="width:277px" %)530
116 |(% style="width:622px" %)Mécanique classique, mécanique des solides|(% style="width:623px" %)Classical mechanics, solid mechanics|(% style="width:277px" %)531
117 |(% style="width:622px" %)Chimie et sciences connexes|(% style="width:623px" %)Chemistry and allied sciences|(% style="width:277px" %)540
118 |(% style="width:622px" %)Sciences de la terre|(% style="width:623px" %)Earth sciences|(% style="width:277px" %)550
119 |(% style="width:622px" %)Hydrologie|(% style="width:623px" %)Hydrology|(% style="width:277px" %)551
120 |(% style="width:622px" %)Géologie|(% style="width:623px" %)Geology, hydrology, meteorology|(% style="width:277px" %)551
121 |(% style="width:622px" %)Paléontologie, Paléontobotanique|(% style="width:623px" %)Palaeontology, Palaeontobotany|(% style="width:277px" %)560
122 |(% style="width:622px" %)Sciences de la vie - Biologie|(% style="width:623px" %)Biology|(% style="width:277px" %)570
123 |(% style="width:622px" %)Génétique biochimique|(% style="width:623px" %)Biochemical genetics|(% style="width:277px" %)572.8
124 |(% style="width:622px" %)Ecologie (inclue la Biodiversité)|(% style="width:623px" %)Ecology|(% style="width:277px" %)577
125 |(% style="width:622px" %)Botanique|(% style="width:623px" %)Plants|(% style="width:277px" %)580
126 |(% style="width:622px" %)Animaux Zoologie|(% style="width:623px" %)Animals|(% style="width:277px" %)590
127 |(% style="width:622px" %)Biologie animale|(% style="width:623px" %)Specific topics in natural history of animals|(% style="width:277px" %)591
128 |(% style="width:622px" %)Comportement animal, éthologie (habitudes et types de comportement des animaux, psychologie animale)|(% style="width:623px" %)Animal behaviour, ethology (habits and types of animal behaviour, animal psychology)|(% style="width:277px" %)591.5
129 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
130 |(% style="width:622px" %)Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives|(% style="width:623px" %)Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities|(% style="width:277px" %)793
131 |Loisirs de plein air|Outdoor leisure activities|793
132 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
133 |(% style="width:622px" %)Technologies|(% style="width:623px" %)Technologies|(% style="width:277px" %)600
134 |(% style="width:622px" %)Techniques et Art de l'ingénieur|(% style="width:623px" %)Engineering and applied operations|(% style="width:277px" %)620
135 |(% style="width:622px" %)Ergonomie - Sécurité du travail|(% style="width:623px" %)Ergonomics - Occupational Safety|(% style="width:277px" %)620.8
136 |(% style="width:622px" %)Physique appliquée|(% style="width:623px" %)Applied physics|(% style="width:277px" %)621
137 |(% style="width:622px" %)Technologie des communications|(% style="width:623px" %)Communications technology|(% style="width:277px" %)621.382 (23e éd.)
138 |(% style="width:622px" %)Ingénierie informatique|(% style="width:623px" %)IT engineering|(% style="width:277px" %)621.39 (23e éd.)
139 |(% style="width:622px" %)Génie minier|(% style="width:623px" %)Mining engineering and related opérations|(% style="width:277px" %)622
140 |(% style="width:622px" %)Robotique - Intelligence artificielle|(% style="width:623px" %)Robotics - Artificial intelligence|(% style="width:277px" %)629
141 |(% style="width:622px" %)Agronomie - Agriculture - Sylviculture|(% style="width:623px" %)Agronomy - Agriculture - Forestry|(% style="width:277px" %)630
142 |(% style="width:622px" %)Gestion et services de l'entreprise|(% style="width:623px" %)Management and auxiliary services|(% style="width:277px" %)650
143 |(% style="width:622px" %)Gestion du personnel - Management|(% style="width:623px" %)General management|(% style="width:277px" %)658
144 |(% style="width:622px" %)Techniques industrielles|(% style="width:623px" %)Industrial Techniques|(% style="width:277px" %)660
145 |(% style="width:622px" %)Agroalimentaire|(% style="width:623px" %)Food technology|(% style="width:277px" %)664
146 |(% style="width:622px" %)Fabrication des produits industriels|(% style="width:623px" %)Manufacturing|(% style="width:277px" %)670
147 |(% style="width:622px" %)Construction et rénovation des bâtiments|(% style="width:623px" %)Construction of buildings|(% style="width:277px" %)690
148 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
149 |(% style="width:622px" %)Informatique|(% style="width:623px" %)Computer science, information and general works|(% style="width:277px" %)004 (23e éd.)
150 |(% style="width:622px" %)Informatique, traitement des données|(% style="width:623px" %)Data processing and computer science|(% style="width:277px" %)004
151 |(% style="width:622px" %)Langage de programmation - Logiciel - Progiciel|(% style="width:623px" %)Computer programming, programs, and data|(% style="width:277px" %)005
152 |(% style="width:622px" %)Site web - Multimedia|(% style="width:623px" %)Special computer method - Website - Multimedia|(% style="width:277px" %)006
153 |(% style="width:622px" %)Intelligence artificielle et calcul naturel|(% style="width:623px" %)Artificial intelligence and natural computing|(% style="width:277px" %)006.3
154 |(% style="width:622px" %)Bibliothèque et environnement|(% style="width:623px" %)Library and information sciences|(% style="width:277px" %)020
155 |(% style="width:622px" %)Opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires|(% style="width:623px" %)Library operations|(% style="width:277px" %)25
156 |(% style="width:622px" %)Systèmes de stockage et de recherche de l'information|(% style="width:623px" %)Storage system and Information searching|(% style="width:277px" %)25.04
157 |(% style="width:622px" %)Administration - Marchés publics|(% style="width:623px" %)Administration - Public procurement|(% style="width:277px" %)023
158 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
159 |(% style="width:622px" %)Droit|(% style="width:623px" %)Law|(% style="width:277px" %)340
160 |(% style="width:622px" %)Economie|(% style="width:623px" %)Economics|(% style="width:277px" %)330
161 |(% style="width:622px" %)Economie du travail|(% style="width:623px" %)Labor economics|(% style="width:277px" %)331
162 |(% style="width:622px" %)Travail par secteurs d'activité et par professions et métiers|(% style="width:623px" %)Work by sectors of activity and by professions and trades|(% style="width:277px" %)331.7
163 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
164 |(% style="width:622px" %)Sciences de l'Administration|(% style="width:623px" %)Public administration and military science|(% style="width:277px" %)350
165 |(% style="width:622px" %)Administration publique|(% style="width:623px" %)Public administration|352 (23e éd.)
166 |(% style="width:622px" %)Gestion des ressources humaines (Administration publique)|(% style="width:623px" %)Human resources management (Public administration)|352.6 (23e éd.)
167 |(% style="width:622px" %)Science militaire|(% style="width:623px" %)Military science|(% style="width:277px" %)355 (23e éd.)
168 |(% style="width:622px" %) |(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
169 |(% style="width:622px" %)**Fin de liste**|(% style="width:623px" %) |(% style="width:277px" %)
170
171